Ammontare complessivo dei premi | Performance | Amm. Trasparente

Ammontare complessivo dei premi

Vengono qui pubblicati dati relativi a:
1) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati;
2) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Ammontare delle risorse destinate e distribuite alla performance
Risorse destinate: ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025
 Performance organizzativa (per personale non PO) 4.909,50 4.018,39 4.038,97 5.923,81 7.191.54 7.167.40
Performance individuale (per personale non PO) 8.370,00 6.850,00 8.023,00 14.246,85 17.602,97 16575,37
Retribuzione di risultato (per personale PO) 3.227.25 3.227.25 3.227,25 795,06 24.794,51 23.742,77
RISORSE DESTINATE 16.506,75 14.095,64 15.289,22 20.965,72 24.794,51 23.742,77
RISORSE DISTRIBUITE 16.506,75 14.095,64  15289,22 20.965,72    

 

Data iniziale di pubblicazione: 28/05/2021

Ultimo aggiornamento: 29/09/2026